新型恒压刷握是我公司针对市场需求和现有产品的不足设计开发的最新专利产品。本产品具有结构设计合理、体积小重量轻、操作方便简单适用、压力均衡经久耐用等优点,可替代进口和改造在线中的陈旧设备,适用于我国当前工业设备的改造需要和电动机制造厂商的选用。特别是使其故障率下降,能节省检修费用50%以上,提高运转率。延长电机的使用寿命5-8年,在工业生产中产生可观的经济效益。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
产品技术参数:本刷握结构形式可分为单孔直刷盒、双孔直刷盒、单孔斜刷盒和双孔斜刷盒四种。
刷握制号 | 刷握中心距(mm) | 电刷换向尺寸(mm) | 刷盒数量 | 电刷尺寸t*a*r(mm) |
TDHX201 | 60 | 44.14 | 2 | 2*(20*32*64) |
TDHX202 | 60 | 35.71 | 2 | 2*(16*32*64) |
TDHX203 | 60 | 28.32 | 2 | 2*(12.5*32*64) |
TDHX204 | 70 | 44.14 | 2 | 2*(20*40*70) |
TDHX205 | 70 | 35.71 | 2 | 2*(16*40*70) |
TDHX206 | 70 | 28.32 | 2 | 2*(12.5*40*70) |
TPHX201 | 30 | 27.21 | 2 | 2*(12.5*32*55) |
TPHX202 | 33 | 34.26 | 2 | 2*(16*32*55) |
TPHX203 | 37 | 42.32 | 2 | 2*(20*32*55) |
THZ200 | 27 | 22 | 2 | 2*(10*32*55) |
THZ201 | 30 | 27 | 2 | 2*(12.5*32*64) |
THZ202 | 33 | 34 | 2 | 2*(16*32*64) |
THZ203 | 37 | 42 | 2 | 2*(20*32*64) |
THZ204 | 45 | 27 | 2 | 2*(12.5*32*64) |
THZ205 | 55 | 34 | 2 | 2*(16*32*64) |
THZ206 | 55 | 42 | 2 | 2*(20*32*64) |
THZ207 | 45 | 22 | 2 | 2*(10*32*55) |
THZ208 | 45 | 22 | 2 | 2*(10*32*55) |
THZ209 | 45 | 27 | 2 | 2*(12.5*32*64) |
THZ210 | 55 | 34 | 2 | 2*(16*32*64) |
THZ211 | 55 | 42 | 2 | 2*(20*32*64) |
产品使用示意图:
![]() |
替代产品:
![]() | ![]() | ![]() |
应用实例:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() 应用电机 | ![]() (佳木斯YRKK系列电机) |
![]() | 技术参数:刷盒尺(t*a)40*20 适用范围:大型交流电动机 | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |